0-2 Yaş Kız Çocuğu Gelişimi
![]() |
Ay | Kg | Boy | Baş Çevre Ölçüsü |
| Doğum | 2,5-4 | 49-52 | 32-37 | |
| 1.Ay | 2,7-4,5 | 51-57 | 35-39 | |
| 2.Ay | 3,5-6 | 55-60 | 36-41 | |
| 3.Ay | 4-7 | 55-65 | 37-41 | |
| 4.Ay | 4,5-7,5 | 56-68 | 39-43 | |
| 5.Ay | 5-9 |
58-70 |
40-44 |
|
| 6.Ay | 5,5-9,2 | 58-71 | 40-45 | |
| 9.Ay | 6,5-11 | 62-75 | 42-46 | |
| 12.Ay | 7-12 | 65-80 | 43-47 | |
| 15.Ay | 7,8-13 | 68-85 | 43-48 | |
| 18.Ay | 8,5-13,5 | 71-88 | 43-49 | |
| 21.Ay | 8,7-14,5 | 74-92 | 43-50 | |
| 24.Ay | 9-15 | 76-95 | 44-50 | |

