2-18 Yaş Kız Çocuğu Gelişimi
| Yaş | Boy | Kilo |
| 2 yaş | 76-95 | 9-15 |
| 3 yaş | 85-104 | 10,5-17,5 |
| 4 yaş | 92-115 | 11,5-20 |
| 5 yaş | 97-118 | 12,5-24 |
| 6 yaş | 105-125 | 14-27 |
| 7 yaş | 108-130 | 15-29 |
| 8 yaş | 115-137 | 17-34 |
| 9 yaş | 120-145 | 20-39 |
| 10 yaş | 125-150 | 23-45 |
| 11 yaş | 133-157 | 26-53 |
| 12 yaş | 140-165 | 30-59 |
| 13 yaş | 145-170 | 34-63 |
| 14 yaş | 147-170 | 38-66 |
| 15 yaş | 148-171 | 40-68 |
| 16 yaş | 148-171 | 41-70 |
| 17 yaş | 148-172 | 43-71 |
