0-2 Yaş Erkek Çocuğu Gelişimi
|
  |
Ay | Kilo | Boy | Baş Çevresi |
| 1 | 2,8-4,5 | 49-52 | 32,5-37,5 | |
| 2 | 3,8-6,8 | 54-59 | 36-41 | |
| 3 | 4,1-7,5 | 55-66 | 37- 42 | |
| 4 | 4,5-8,5 | 57-70 | 39- 44 | |
| 5 | 5,3-9,2 | 58-70 | 39.5- 45 | |
| 6 | 5,6-9,7 | 60-72 | 40-46 | |
| 9 | 6,5-11,3 | 64-78 | 42- 47 | |
| 12 | 7,4-12 | 68-83 | 43-49 | |
| 15 | 8-13,5 | 71-87 | 44- 50 | |
| 18 | 8,6-14,3 | 75-89 | 44- 51 | |
| 21 | 9-15 | 77-92 | 45-51 | |
| 24 | 9,5-15,5 | 79-95 | 45-51 |
Â
Â
Â

