2-18 Yaş Erkek Çocuğu Gelişimi
| Yaş | Boy | Kilo |
| 2 yaş | 77-92 | 9-15 |
| 3 yaş | 86-105 | 11-18 |
| 4 yaş | 92-115 | 12-21 |
| 5 yaş | 98-121 | 13-24 |
| 6 yaş | 105-127 | 15-27 |
| 7 yaş | 109-133 | 16-30 |
| 8 yaş | 115-139 | 18-33 |
| 9 yaş | 120-145 | 20-39 |
| 10 yaş | 125-151 | 22-45 |
| 11 yaş | 133-158 | 24-52 |
| 12 yaş | 145-165 | 30-60 |
| 13 yaş | 145-170 | 34-67 |
| 14 yaş | 140-171 | 38-72 |
| 15 yaş | 152-182 | 40-77 |
| 16 yaş | 152-185 | 45-80 |
| 17 yaş | 162-185 | 49-82 |
